> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.neutropic.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 변수 유형 이해하기

뉴트로픽에서 사용할 수 있는 변수 유형에 대해 설명합니다.

변수 유형은 어떤 변수를 수집하고, 어떤 분석을 할 수 있는지를 결정하는 가장 기본적인 설정입니다.

종류도 너무 많고, 이름도 어려워서 복잡하시죠? \
처음 사용하는 경우에도 쉽게 이해할 수 있도록 변수 유형의 개념과 종류를 단계적으로 살펴보겠습니다.

***

# 변수 유형이란 무엇인가요?

사용자는 Schema 단계에서 각 변수의 데이터 유형을 설정하게 됩니다.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/neurojourney/rzUrUnsS9XqBxszS/images/type.png?fit=max&auto=format&n=rzUrUnsS9XqBxszS&q=85&s=2ae5a2f6f5c9e044face23dd90117238" alt="Type" width="2938" height="1842" data-path="images/type.png" />
</Frame>

변수 유형은 해당 변수에 어떤 형태의 데이터가 들어오는지 정의하며, 이 설정을 기반으로 분석 가능한 기능과 추출 가능한 지표가 자동으로 결정됩니다.

예를 들어,

* 텍스트를 선택하면 → 감성, 키워드, 요약 분석 가능
* 영상을 선택하면 → 표정, 시선, 행동 분석 가능
* 생체신호를 선택하면 → 심박, 집중도, 스트레스 분석 가능

즉, 변수 유형은 어떤 분석을 할 것인지 미리 정의하는 단계라고 할 수 있습니다.

# 변수 유형의 종류

뉴트로픽은 총 5가지 카테고리를 지원합니다.

각 카테고리 안에는 여러 세부 변수 유형이 있으며, 사용자는 변수의 목적에 맞게 적절한 유형을 선택하면 됩니다.

| 카테고리            | 유형의 종류      | 정의         | 데이터 형태                          | 필요한 메타데이터                                                        | 주요 활용         |
| :-------------- | :---------- | :--------- | :------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- | :------------ |
| **Scalar**      | Integer     | 정수형 값      | 단일 숫자                           | -                                                                | 카운트, 횟수       |
|                 | Float       | 실수형 값      | 단일 숫자                           | -                                                                | 점수, 확률, 비율    |
|                 | String      | 문자열        | 단일 텍스트                          | -                                                                | ID, 이름, 라벨    |
|                 | Boolean     | 참/거짓       | true/false                      | -                                                                | 상태값, 조건       |
|                 | Date        | 날짜 (연-월-일) | YYYY-MM-DD                      | -                                                                | 실험일, 방문일      |
|                 | Time        | 시간 (시:분:초) | HH:MM:SS                        | -                                                                | 이벤트 시각        |
|                 | Datetime    | 날짜+시간      | YYYY-MM-DD<br />HH:MM:SS        | -                                                                | 로그, 시계열 기준    |
| **Categorical** | Nominal     | 순서 없는 범주   | 라벨 생성                           | 카테고리 종류                                                          | 성별, 그룹        |
|                 | Ordinal     | 순서 있는 범주   | 숫자 스케일 크기 조정                    | 최소·최대값                                                           | 만족도, 등급       |
|                 | Multi-Label | 다중 선택 범주   | 라벨 생성                           | 카테고리 종류                                                          | 감정 태그, 복수 선택  |
| **Text**        | Input       | 사용자 입력 텍스트 | 텍스트                             | -                                                                | 설문 응답, 의견     |
|                 | Document    | 파일 기반 텍스트  | pdf, docx, txt, csv, xlsx, json | -                                                                | 리포트, 자료       |
| **Media**       | Image       | 이미지 파일     | jpg, jpeg, png, gif, svg, webp  | -                                                                | 얼굴 분석, 객체 인식  |
|                 | Video       | 영상 파일      | mp4, mov, avi, mkv, wedm        | 프레임 기준(FPS)                                                      | 행동, 시선, 감정 변화 |
|                 | Audio       | 음성 파일      | mp3, wav, m4a, ogg, flac        | 샘플링 속도(Hz)                                                       | 음성 감정 분석      |
| **Biosignal**   | EEG         | 뇌파 신호      | csv, txt, xlsx, edf, bdf, set   | 샘플링 속도(Hz), 헤더 유무, 파일 구분자, <br />시간축 컬럼명, 신호 컬럼명, 채널 수, 채널 이름 목록 | 집중도, 인지 상태    |
|                 | PPG         | 광용적맥파      | csv, txt, xlsx                  | 샘플링 속도(Hz), 헤더 유무, 파일 구분자, <br />시간축 컬럼명, 신호 컬럼명                 | 심박, 스트레스      |
|                 | ECG         | 심전도        | csv, txt, xlsx                  | 샘플링 속도(Hz), 헤더 유무, 파일 구분자, <br />시간축 컬럼명, 신호 컬럼명                 | HRV, 감정 상태    |
|                 | RSP         | 호흡 신호      | csv, txt, xlsx                  | 샘플링 속도(Hz), 헤더 유무, 파일 구분자, <br />시간축 컬럼명, 신호 컬럼명                 | 긴장도, 안정성      |

# 변수 유형별 특징 이해하기

변수 유형을 선택하면, 해당 변수에서 추출 가능한 특징이 자동으로 연결됩니다.

예를 들어,

* Video 선택 시 → 표정, 시선, 행동, 심박(rPPG) 분석 가능
* Audio 선택 시 → 음성 감성, 말투, 발화 속도 분석 가능
* Text 선택 시 → 감성, 키워드, 의도, 요약 분석 가능

사용자는 필요한 특징만 선택하여 분석 구조를 구성할 수 있습니다.

# 데이터 분석 흐름

뉴트로픽에서 데이터가 분석되는 전체 흐름은 다음과 같습니다.

1. Schema 단계 : 변수 타입과 분석 지표 설정
2. Data 단계 : 실제 데이터 업로드
3. AI 분석 실행 : 선택한 특징을 기반으로 분석 실행
4. Findings 단계 : 분석 결과를 반영해 시각화 및 리포트 제공

# 다음 단계

변수 유형을 이해했다면, 이제 각 유형에서 어떤 특징을 선택할 수 있는지 확인해보세요.

자세한 내용은 다음 페이지인 [특징 이해하기](/features)에서 확인할 수 있습니다.
