Features는 언제 설정되나요?
사용자가 Schema 단계에서 Type을 선택하면, 자동으로 생성됩니다. Type에 따라 사용할 수 있는 분석 기능이 자동으로 연결되는 구조예요.

Features는 무엇을 의미하나요?
Features는 데이터에서 어떤 정보를 추출할 것인지 정의하는 분석 단위입니다. Type이 어떤 데이터를 사용할지를 결정했다면, Feature는 그 데이터로 무엇을 분석할지 선택하는 거죠.Feautures의 종류는 무엇인가요?
각 데이터 타입별로 사용할 수 있는 주요 Feature와, 해당 Feature가 어떤 상황에서 사용되는지 간단히 살펴보겠습니다.Text (Type = Input, Document)
| Feature | 개념 | 활용 예시 |
|---|---|---|
| textual emotion | 텍스트에 나타난 감성 | 사용자 리뷰의 긍정/부정 반응 분석 |
| keyword / topic | 텍스트의 핵심 주제와 주요 관심사 | 고객 피드백에서 반복되는 문제나 관심사 파악 |
| intent | 문장에 담긴 목적이나 의도 | 문의나 리뷰가 불만 혹은 요청인지 구분 |
| summary | 전체 내용의 핵심 요약 | 인터뷰나 리뷰 내용을 빠르게 이해 |
Face (Type = Image, Video)
| Feature | 개념 | 활용 예시 |
|---|---|---|
| face bbox | 화면 내 얼굴이 위치한 영역 | 광고 시청 중 얼굴 인식 여부 및 시청 참여도 확인 |
| face landmark | 얼굴의 형태와 움직임을 나타내는 주요 좌표 지점 | 콘텐츠 시청 중 표정 변화 흐름 분석 |
| face action unit | 얼굴 근육의 움직임 단위별 변화 정도 | 웃음이나 찡그림 같은 구체적인 감성 반응 포착 |
| face expression | 얼굴 표정을 통해 나타나는 감성 | 콘텐츠 구간별 감성 변화 분석 |
Body (Type = Image, Video)
| Feature | 개념 | 활용 예시 |
|---|---|---|
| body bbox | 화면 내 신체가 위치한 영역 | 사용자의 움직임이나 활동성 확인 |
| body landmark | 신체 주요 부위의 위치와 자세 정보 | 자세 변화 기반 몰입도 및 행동 패턴 분석 |
| body joint | 관절의 움직임과 각도 변화 | 특정 행동(고개 끄덕임, 몸 기울임 등) 빈도 분석 |
| body emotion | 신체 움직임을 통해 추정되는 감성 | 몸짓을 통한 감성 상태 파악 |
Voice (Type = Video, Audio)
| Feature | 개념 | 활용 예시 |
|---|---|---|
| pitch | 음성의 높낮이 | 긴장 또는 흥분 상태 변화 감지 |
| energy | 음성의 강도(크기) | 발화 강도를 통한 감성 강도 분석 |
| speech rate | 말하는 속도 | 말하는 속도로 긴장도 또는 집중도 파악 |
| tone | 음성의 억양과 말투의 특성 | 고객 응대 시 말투의 친절도 및 감성 분석 |
| vocal emotion | 음성에서 나타나는 감성 | 대화에서의 고객 감성 분석 |
STT 기반 Text (Type = Video, Audio)
| Feature | 개념 | 활용 예시 |
|---|---|---|
| textual emotion | 음성을 텍스트로 변환한 내용에서 나타나는 감성 | 음성 인터뷰에서 감성 변화 분석 |
| keyword / topic | 발화 내용의 핵심 주제와 키워드 | 인터뷰 내용에서 핵심 주제 자동 추출 |
| intent | 발화에 담긴 의도 | 발화 내용에서 요구사항 또는 문제 의도 파악 |
| summary | 발화 내용 요약 | 음성 회의 내용을 빠르게 요약 |
rPPG (Type = Video)
| Feature | 개념 | 활용 예시 |
|---|---|---|
| bpm | 분당 심박수 | 특정 콘텐츠에서 심박 상승 구간 확인 |
| hrv (time domain) | 시간 기준 심박 간격의 변동성 | 집중 상태 vs 이완 상태 구분 |
| stress index | 생리 신호를 기반으로 한 스트레스 수준 | 사용자 경험 중 스트레스 발생 구간 탐지 |
| arousal level | 생리적 각성 정도 | 자극에 대한 생리적 반응 강도 측정 |
EEG (Type = EEG)
| Feature | 개념 | 활용 예시 |
|---|---|---|
| frequency bands | 뇌파의 주파수 대역별 활동 상태 | 학슴/휴식 상태 구분 및 상태 변화 분석 |
| power spectral density | 주파수별 신호 에너지 분포 | 특정 자극에 대한 뇌 반응 강도 분석 |
| engagement index | 몰입 및 참여 수준 | 콘텐츠 또는 교육에 대한 몰입도 평가 |
| cognitive load | 인지적 부담 정도 | 과제 난이도에 따른 인지 부담 평가 |
| attention level | 집중 상태의 정도 | 집중 유지 시간 및 구간 분석 |
Heart (Type = PPG, ECG)
| Feature | 개념 | 활용 예시 |
|---|---|---|
| bpm | 분당 심박수 | 감성 변화에 따른 심박 반응 분석 |
| hrv (time domain) | 시간 기반 심박 변동성 | 스트레스 및 회복 상태 평가 |
| hrv (freq domain) | 주파수 기반 심박 변동성 | 자율신경계 균형 상태 분석 |
| stress index | 심박 패턴을 통한 스트레스 수준 | 특정 상황에서의 스트레스 반응 측정 |
| arousal level | 생리적 각성 정도 | 자극에 대한 생리적 활성도 평가 |
Respiration (Type = RSP)
| Feature | 개념 | 활용 예시 |
|---|---|---|
| breathing rate | 호흡 속도 | 긴장 상태에서 호흡 변화 분석 |
| breathing variability | 호흡 패턴의 변동성 | 안정 vs 불안 상태 구분 |
| relaxation index | 이완 상태의 정도 | 명상/휴식 콘텐츠 효과 평가 |
Features는 어떻게 활용되나요?
Features는 Data 단계에서 실제로 사용됩니다.
- 사용자가 Schema 단계에서 Type과 Feature를 설정합니다.
- Data 단계에서 해당 구조에 맞게 데이터를 업로드합니다.
- 업로드된 데이터에서 선택한 Feature를 추출할지 선택할 수 있습니다.
- 분석 결과는 Findings에 반영되어 시각화 및 리포트로 제공됩니다.
이제 상황에 맞는 Feature를 선택해, 데이터 속에 숨겨진 반응과 흐름을 직접 확인해보세요! 같은 데이터도 어떤 지표를 선택하느냐에 따라 더 깊고 다양한 인사이트로 확장됩니다.
